Steam‘in aylık olarak gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin eylül ayını kapsayan sonuçları ortaya çıktı. Bu sayede oyuncuların hangi işletim sistemlerini ve donanımlarını kullandıklarına dair değerli bilgiler elde edebiliyoruz. Pekala eylül ayı itibariyle Steam’de en tanınan ekran kartları hangileri? İşte Steam ekran kartı sıralaması!
En tanınan ekran kartı artık GTX 1650 değil
Bugüne dek Steam’de 2019’da çıkış yapan GTX 1650’nin en tanınan ekran kartı olduğunu görüyorduk. Bu durum artık değişti ve kart yüzde 0,31’lik kayıpla ikinci sıraya gerileyerek liderlik koltuğunu RTX 3060’a kaptırdı. 2021’de satışa çıkan donanımın anlık pazar hissesi ise yüzde 6,10 düzeylerinde.
Üçüncü sırada yüzde 4,57‘lik kullanım oranıyla GTX 1060 karşımıza çıkıyor. Bunu çabucak akabinde yüzde 4.56 ile RTX 2060 geliyor. Listenin beşincisiyse yüzde 3.93 ile RTX 3060 Ti.
İşte Steam tarafından paylaşılan bilgilere nazaran en tanınan ekran kartları;
Grafik Kartı | Pazar Payı | Değişim Oranı |
---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 6.10% | +1.37% |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 4.65% | -0.31% |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 4.57% | +0.38% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 4.56% | +0.74% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3.93% | +0.50% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 3.72% | -0.44% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3.52% | +0.42% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 3.04% | -0.13% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2.51% | -0.03% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 2.47% | -0.03% |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.11% | -0.07% |
AMD Radeon Graphics | 1.83% | -0.13% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.82% | -0.25% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 1.71% | +0.14% |
Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | 1.70% | -0.04% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1.49% | +0.04% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 | 1.49% | -0.09% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.43% | +0.20% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.40% | +0.26% |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1.39% | -0.09% |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.36% | -0.01% |
Intel(R) UHD Graphics | 1.29% | -0.10% |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.14% | +0.13% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.04% | -0.08% |
Peki siz Steam ekran kartı sıralaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!